| Ambito | Valore / Esito | Valutazione | Foglio |
|---|
• L'esito dell'autovalutazione va illustrato e discusso in CDA (o assemblea in caso di AU) e formalizzato in apposito verbale ai sensi degli artt. 2475, 2380 bis, 2381 bis e 2381 ter c.c.
• In presenza di segnali di allerta o di rischi a livello Alto, l'organo amministrativo deve attivarsi senza indugio (art. 2086, co. 2, c.c.) individuando gli strumenti per il recupero della continuità.
• Aggiornare i valori nei fogli di dettaglio: la dashboard si ricalcola automaticamente.
| Parametro | Valore impresa | Soglia micro | Soglia abbreviato | Esito vs micro |
|---|---|---|---|---|
| Totale attivo SP (€) (dal bilancio importato) | ||||
| Ricavi vendite e prestazioni (€) — consuntivo (da Piano Industriale) | ||||
| Dipendenti occupati in media | ||||
| Classificazione dimensionale | ||||
| Socio | % Partecipazione al Capitale Sociale | Valore Nominale Quota | |
|---|---|---|---|
| Totale |
| Funzione | Presidio | Responsabile | Nome e Cognome | Qualifica/Titolo di Studio/Esperienza maturata |
|---|
| Tasso di crescita ricavi (per ) | |
| Costo materie prime / merci (% su ricavi) | |
| Costo per servizi (% su ricavi) | |
| Crescita costo del personale (per ) | |
| Oneri diversi di gestione (variazione % per ) | |
| Ammortamenti : · : · : |
|
| Movimentazione rimanenze (materie prime e prodotti) Calcolo a lotti — conforme OIC 13 (CMP / FIFO / LIFO a scatti annuali), facoltativo: se attivato, sostituisce la proiezione a giorni di rotazione |
|
| Aliquota imposte (IRES+IRAP) |
Anno base (consuntivo): — determinato automaticamente come Esercizio di riferimento − 1. Per cambiarlo, vai al foglio 1. Anagrafica e modifica l'Esercizio di riferimento.
| Voce (€) | Consuntivo | |||
|---|---|---|---|---|
| Ricavi netti | ||||
| Variazione rimanenze di prodotti (semilavorati, in corso di lavorazione, finiti) | ||||
| Altri ricavi e proventi | ||||
| Valore della produzione | ||||
| Costo materie prime / merci | ||||
| Variazione rimanenze di materie prime (merci/sussidiarie) | ||||
| Costo per servizi | ||||
| Costo Godimento Beni Terzi (canoni di locazione, leasing, ecc.) | ||||
| Valore aggiunto | ||||
| Costo del personale | ||||
| Oneri diversi di gestione | ||||
| EBITDA | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni | ||||
| EBIT (reddito operativo) | ||||
| Oneri finanziari netti | ||||
| Risultato ante imposte (EBT) | ||||
| Imposte | ||||
| Utile (perdita) netto | ||||
| EBITDA margin |
| Voce (€) | Consuntivo | |||
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | ||||
| Immobilizzazioni immateriali | ||||
| Altri investimenti | ||||
| Totale investimenti | ||||
| Capitale Proprio | ||||
| Fonte/Capitale di Terzi | ||||
| Totale copertura finanziaria (Capitale Proprio + Capitale di Terzi) | ||||
| Verifica copertura investimenti |
| ATTIVO | |
| A) Crediti verso soci per versamenti non ancora eseguiti | |
| B) Immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) | |
| C) Attivo Circolante | |
| — Rimanenze materie prime, sussidiarie e merci | |
| — Rimanenze prodotti (semilavorati, in corso di lavorazione, finiti) | |
| — Totale Rimanenze | |
| — Crediti commerciali | |
| — Altri Crediti | |
| — Disponibilità Liquide (da Cassa iniziale, punto 5) | |
| Totale Attivo Circolante | |
| D) Ratei e risconti attivi | |
| TOTALE ATTIVO | |
| PASSIVO | |
| A) Patrimonio Netto | |
| B) Fondo rischi e oneri | |
| C) Trattamento di fine rapporto (TFR) | |
| D) Debiti | |
| — Commerciali | |
| — Finanziari (da Debito finanziario iniziale, punto 5) | |
| — Tributari (da Scadenzario Fiscale) | |
| — Altri Debiti | |
| Totale Debiti | |
| E) Ratei e risconti passivi | |
| TOTALE PASSIVO | |
| Sbilancio (Attivo − Passivo) deve essere zero a fronte di un bilancio completo | |
| Voce (€) | Consuntivo | |||
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | ||||
| (+/-) Variazione capitale circolante netto Cons.: n.d. (nessun bilancio comparativo) · Anni 1-3: da Indici & PFN |
||||
| (-) Imposte | ||||
| (-) Investimenti | ||||
| (-) Oneri finanziari netti | ||||
| Free cash flow | ||||
| Debito finanziario iniziale Cons.: dal bilancio importato |
||||
| Accensioni / (rimborsi) finanziamenti | ||||
| Debito finanziario finale | ||||
| Flusso di cassa netto del periodo | ||||
| Cassa iniziale | ||||
| Cassa finale |
| Voce (€) | |||
|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | |||
| Variazione rimanenze di prodotti | |||
| Altri ricavi e proventi | |||
| Valore della produzione | |||
| Costi materie prime / merci | |||
| Variazione rimanenze di materie prime | |||
| Costi per servizi | |||
| Costo Godimento Beni Terzi | |||
| Costo del personale | |||
| Ammortamenti e svalutazioni | |||
| Oneri diversi di gestione | |||
| Totale costi della produzione | |||
| EBIT (reddito operativo) | |||
| Proventi / (oneri) finanziari netti | |||
| — Interessi Affidamenti a MLT | |||
| — Interessi Affidamenti a BT | |||
| — di cui interessi di rateizzazione fiscale (Scadenzario Fiscale) | |||
| Risultato ante imposte | |||
| Imposte dell'esercizio | |||
| Utile (perdita) di budget |
| Voce (€) | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVO (€) | |||
| Immobilizzazioni nette | |||
| Rimanenze | |||
| Crediti commerciali | |||
| Altri crediti e ratei/risconti | |||
| Disponibilità liquide | |||
| Totale attivo | |||
| PASSIVO (€) | |||
| Patrimonio netto | |||
| Debiti finanziari (banche e finanziatori) | |||
| Debiti commerciali | |||
| Altri debiti (tributari, previdenziali) — quadratura | |||
| — di cui debito tributario rateizzato (Scadenzario Fiscale) | |||
| — di cui quadratura residua (altre poste non tracciate) | |||
| Totale passivo e netto | |||
| Voce (€) | |||
|---|---|---|---|
| EBITDA | |||
| (+/-) Variazione capitale circolante netto | |||
| (-) Imposte | |||
| (-) Investimenti | |||
| (-) Oneri finanziari netti | |||
| Free cash flow | |||
| (+/-) Accensioni / (rimborsi) finanziamenti | |||
| Flusso di cassa netto del periodo | |||
| Cassa iniziale | |||
| Cassa finale |
| Voce (€) | Consuntivo | Budget | Scost. € | Scost. % | Valutazione |
|---|
| Voce (€) | Scost. € | Scost. % | Valutazione |
|---|
| Voce (€) | Scost. € | Scost. % | Valutazione |
|---|
| Giorni medi di giacenza magazzino — materie prime/merci | |
| Giorni medi di giacenza magazzino — prodotti finiti | |
| Giorni medi di incasso crediti commerciali | |
| Giorni medi di pagamento debiti commerciali | |
| % crediti commerciali e altri crediti oltre 12 mesi | |
| % debiti commerciali oltre 12 mesi |
| Voce (€) | Peso % () | |||
|---|---|---|---|---|
| IMPIEGHI (capitale investito) | ||||
| Attivo fisso netto | ||||
| Rimanenze | ||||
| Crediti commerciali e altri crediti | ||||
| — di cui entro 12 mesi | ||||
| — di cui oltre 12 mesi | ||||
| Disponibilità liquide | ||||
| CAPITALE INVESTITO | 100,0% | |||
| FONTI (copertura) | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Debiti finanziari | ||||
| Debiti commerciali | ||||
| — di cui entro 12 mesi | ||||
| — di cui oltre 12 mesi | ||||
| Altri debiti | ||||
| TOTALE FONTI | 100,0% | |||
| Quota corrente dei debiti finanziari (%) | ||||
| Indicatore | Soglia rif. | Giudizio () |
|---|
| Voce (€) | |||
|---|---|---|---|
| Debiti finanziari | |||
| (-) Disponibilità liquide | |||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN) |
| Indicatore | Soglia rif. | Giudizio () | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PFN / EBITDA | |||||
| PFN / Patrimonio netto | |||||
| DSCR — debt service coverage ratio (12 mesi) |
DSCR = flusso di cassa operativo disponibile / servizio del debito (quota capitale + oneri finanziari). Valore ≥ 1 indica capacità di far fronte al debito. Il giudizio è calcolato sul primo periodo di piano ().
| Voce (€) | |||
|---|---|---|---|
| EBITDA | |||
| (+/-) Variazione capitale circolante netto | |||
| (-) Imposte | |||
| (-) Investimenti | |||
| = Flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (numeratore) | |||
| (-) Rimborso quota capitale dei finanziamenti | |||
| (-) Oneri finanziari | |||
| = Servizio del debito - capitale + interessi (denominatore) | |||
| DSCR = Numeratore / Denominatore |
| Affidamenti a Breve Termine — Totale importo disponibile: | |
| Affidamenti a Medio/Lungo Termine — Totale rata annuale: |
| Voce (€) |
|---|
| Saldo cassa finale minimo nei 12 mesi | |
| Liquidità disponibile minima (saldo + fido) | |
| N. mesi con saldo di cassa negativo | |
| ESITO DEL TEST |
POSITIVO = liquidità sempre capiente; ATTENZIONE = copertura solo grazie al fido; CRITICO = scoperto previsto, attivarsi senza indugio (art. 2086 c.c.).
| Nr. Atto/Avviso/Cartella | Data Notifica | Periodo di rateizzazione | Importo Residuo Rateizzato | Rate in scadenza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale importi | ||||||
| Indicatore | Importo scaduto (€) | Soglia importo (€) | Ritardo (gg) | Soglia gg | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debiti per retribuzioni scaduti (≥ metà monte retributivo mensile) | |||||
| Debiti verso fornitori scaduti (> debiti non scaduti) | |||||
| Debiti verso banche/intermediari finanziari scaduti |
| Indicatore | Importo scaduto (€) | Soglia importo (€) | Ritardo (gg) | Soglia gg | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| INPS — contributi scaduti (> 30% contributi anno prec. e > € 15.000) | |||||
| INAIL — premi scaduti | |||||
| Agenzia Entrate — IVA scaduta e non versata (≥ 10% ricavi; comunque > € 20.000) | n/d | ||||
| Agenzia Riscossione — debiti affidati scaduti (soglia per forma giuridica) | |||||
| Presenza di squilibri patrimoniali/economici/finanziari | ||
| DSCR a 12 mesi (≥ 1) — da Indici & PFN | ||
| Test di continuità a 12 mesi — da Cassa 12 mesi |
| N. | Rischio | Descrizione / riferimento | Prob. | Impatto | Livello | Valutazione | Presidio / controllo | Responsabile | Frequenza |
|---|
Lo strumento genera tre diverse relazioni professionali in formato Word (.docx), tutte costruite sugli stessi dati inseriti (autovalutazione, piano industriale, investimenti e copertura finanziaria, scostamenti, indici di bilancio, test di continuità, allerta CCII, mappatura dei rischi), ma con narrativa, struttura e finalità diverse a seconda dell'uso che se ne deve fare. Ogni relazione è completamente modificabile una volta scaricata.